2019 Chevrolet Equinox: Common Problems, Recalls and Vehicle Data
Check the 2019 Chevrolet Equinox records before a viewing: recall campaigns, owner-reported symptoms, investigations, service bulletins and EPA fuel economy.
Data checked Sep 1, 2026 · Updated Aug 3, 2026 · By Tom Smith · Methodology · Sources
What the public data shows
The 2019 Chevrolet Equinox has four recall campaigns on record, and rather than clustering in one area, they're spread across four separate systems: service brakes (18V576000), seats (19V184000), the fuel system (19V667000), and the power train (20V668000). That breadth means the recall record for this model year touches braking, occupant protection, fuel delivery, and transmission components individually rather than pointing to one recurring trouble spot. There are no repeat-repair campaigns tied to earlier fixes and no open investigations logged for this year. Complaints submitted to NHTSA for this model year total 298. Brakes account for the largest share, 70 complaints, followed closely by engine complaints at 67 and a general "other" category at 60. Electrical and drivetrain complaints each sit lower, at 36 and 35 respectively. The brakes and engine categories being close in volume, alongside a sizable "other" bucket, suggests the complaint record for this year is fairly distributed rather than concentrated in a single area. Separately, manufacturer service bulletins for this model year run to 944, with the largest clusters touching equipment (146) and the electrical system (110), followed by engine and engine cooling (92). Bulletins are not recalls; they reflect guidance issued to dealers for addressing reported symptoms, not confirmed defects or required repairs. CarTold has also published a separate analysis of engine oil consumption complaints for the 2016–2017 Equinox, which readers may find useful for related context, though it does not directly describe this 2019 model year. As with any public complaint data, these counts reflect how many reports were filed, not how many vehicles were actually affected by a given issue.
Complaint trends
301 complaints on file with NHTSA's Office of Defects Investigation, grouped into CarTold's broad component categories.
Most frequently reported, by the specific component NHTSA logged each complaint under (not CarTold's category groupings above):
- ENGINE — 47 complaints (16%)
- SERVICE BRAKES — 41 complaints (14%)
- UNKNOWN OR OTHER — 20 complaints (7%)
- POWER TRAIN — 19 complaints (6%)
- FUEL/PROPULSION SYSTEM — 18 complaints (6%)
- ELECTRICAL SYSTEM — 13 complaints (4%)
A higher complaint count doesn't by itself mean a worse car — see what complaint counts can and cannot tell you.
Recalls
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION
General Motors LLC (GM) is recalling certain 2018-2019 Chevrolet Cruze and Buick LaCrosse, 2018-2020 Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse and GMC Terrain, 2018 Chevrolet Malibu, 2019-2020 Buick Encore, Buick Enclave, Cadillac XT4, Chevrolet Blazer and GMC Acadia, and 2020 Cadillac XT6 vehicles. The start/stop accumulator endcap may have missing bolts.
Consequence: Missing bolts on the start-stop accumulator endcap could result in a transmission oil leak and may progress to a loss of propulsion, increasing the risk of a crash. A transmission fluid leak in the presence of an ignition source may increase the risk of fire.
Remedy: GM will notify owners, and dealers will inspect the start-stop transmission accumulator and replace it if any bolts are missing, free of charge. The recall began December 15, 2020. Owners may contact GMC customer service at 1-888-988-7267, Buick Customer service at 1-866-608-8080, Chevrolet customer service at 1-800-222-1020 or Cadillac customer service at 1-800-458-8006. GM's number for this recall is N202313440.
FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY
General Motors LLC (GM) is recalling certain 2019-2020 Chevrolet Equinox all-wheel drive vehicles. The fuel tanks may have been manufactured with an improperly sealed seam, possibly allowing fuel to leak along the seam near the fuel inlet.
Consequence: A fuel leak in the presence of the ignition source can increase the risk of a fire.
Remedy: GM will notify owners, and dealers will replace the fuel tank, free of charge. The recall began October 24, 2019. Owners may contact GM customer service at 1-586-596-1733. GM's number for this recall is N192271870.
SEATS
General Motors LLC (GM) is recalling certain Chevrolet Equinox and GMC Terrain vehicles. The rear-right seat may have insufficient welds on the head-restraint bracket.
Consequence: In the event of a crash, the insufficient welds may result in an increased risk of injury for an occupant seated in the rear-right position.
Remedy: GM will notify owners, and dealers will replace the rear-right seatback frame, free of charge. The recall began April 15, 2019. Owners may contact Chevrolet customer service at 1-800-222-1020 or GMC customer service at 1-800-462-8782. GM's number for this recall is N192209550.
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER
General Motors LLC (GM) is recalling certain 2018-2019 Chevrolet Equinox, Impala, Cruze, Volt and Bolt EV vehicles, GMC Terrain vehicles, Buick Lacrosse and Regal vehicles, Cadillac XTS and XTS Professional vehicles and 2018 Chevrolet Malibu vehicles. The rear brake caliper pistons may have an insufficient coating causing gas pockets to form, potentially reducing rear brake performance.
Consequence: A reduction of braking performance can increase the risk of a crash.
Remedy: GM will notify owners, and dealers will bleed the vehicle's brake system, free of charge. The recall began October 11, 2018. Owners may contact Buick customer service at 1-800-521-7300, Cadillac customer service at 1-800-458-8006, Chevrolet customer service at 1-800-222-1020, or GMC customer service at 1-800-462-8782. GM's number for this recall is 18279.
Investigations
Manufacturer communications
Expand a component group to read the service bulletins and other communications manufacturers filed with NHTSA. Use the document number to ask a dealer whether the instructions apply to this car and whether any repair is covered. A bulletin alone does not establish payment eligibility. How these records differ from recalls and investigations.
EQUIPMENT — 141 documents (2018-01-09 – 2024-03-15)
| Date | Type | Component |
|---|---|---|
| 2024-03-15 | service bulletin | EQUIPMENT, SEATS, STEERING, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-03-11 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2024-03-10 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-12-18 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-12-12 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-11-16 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM, EXTERIOR LIGHTING, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-11-15 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-09-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-09-21 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM, ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/OD… |
| 2023-09-19 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-08-18 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-08-15 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-08-14 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-08-01 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-07-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-07-12 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-06-14 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-06-01 | service bulletin | EQUIPMENT, BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-05-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-04-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-04-04 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-27 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-03-20 | service bulletin | EQUIPMENT, STRUCTURE |
| 2023-03-10 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-02-27 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-01-31 | service bulletin | EQUIPMENT, WHEELS, TIRES:PRESSURE MONITORING AND REGULATING SYSTEMS |
| 2023-01-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-12-14 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-12-07 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-09-08 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-01 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-08-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-08-02 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-07-15 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-07-05 | service bulletin | EQUIPMENT, SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK:WHEEL SPEED SENSOR, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-07-01 | service bulletin | EQUIPMENT, TIRES |
| 2022-06-28 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-06-24 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-06-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-06-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-06-01 | service bulletin | EQUIPMENT, STEERING |
| 2022-04-20 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-04-13 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-04-05 | service bulletin | EQUIPMENT, STRUCTURE:BODY:BUMPERS:ACTIVE SHUTTERS/GRILL, ENGINE AND ENGINE COOL… |
| 2022-03-30 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-01-05 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-01-04 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-08-19 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-08-11 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-06-28 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-06-21 | service bulletin | EQUIPMENT, EXTERIOR LIGHTING, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2021-06-03 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2021-05-27 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-19 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE |
| 2021-04-13 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-09 | service bulletin | EQUIPMENT, POWER TRAIN |
| 2021-04-07 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-30 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-29 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-09 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-01-20 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-12-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-12-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-12-16 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:OIL/LUBRICATION |
| 2020-12-08 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2020-12-01 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-11-12 | service bulletin | EQUIPMENT, WHEELS, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2020-11-06 | service bulletin | EQUIPMENT, STRUCTURE |
| 2020-10-27 | service bulletin | EQUIPMENT, FUEL SYSTEM, DIESEL |
| 2020-10-23 | service bulletin | EQUIPMENT, POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-10-09 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-10-08 | service bulletin | EQUIPMENT, STRUCTURE:BODY:DOOR |
| 2020-09-24 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE |
| 2020-08-14 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-07-23 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:OIL/LUBRICATION |
| 2020-06-15 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-06-04 | service bulletin | EQUIPMENT, POWER TRAIN |
| 2020-06-02 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-05-20 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-05-07 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-05-06 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 2020-04-28 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2020-03-27 | service bulletin | EQUIPMENT, POWER TRAIN, ENGINE |
| 2020-03-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-02-28 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-02-28 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, ENGINE |
| 2020-02-18 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE |
| 2020-02-14 | service bulletin | EQUIPMENT, WHEELS |
| 2020-01-30 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY |
| 2020-01-29 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-01-27 | service bulletin | EQUIPMENT, WHEELS |
| 2020-01-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-12-12 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-11-25 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2019-11-07 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-10-09 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-09-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-09-18 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-09-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-09-16 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-08-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-08-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-08-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-08-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-08-19 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-08-09 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-07-26 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-06-26 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2019-06-25 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-05-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-05-20 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-05-10 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-05-08 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-05-02 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-04-16 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CRANKCASE … |
| 2019-04-01 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-03-22 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2019-03-19 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:ELECTRICAL, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-03-08 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:ELECTRICAL |
| 2019-02-26 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-02-15 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-02-08 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-02-05 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-02-04 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-01-24 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-01-14 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-01-03 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2018-12-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2018-12-13 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2018-11-09 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT:ELECTRICAL |
| 2018-11-05 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2018-01-09 | service bulletin | EQUIPMENT, TIRES |
ELECTRICAL SYSTEM — 112 documents (2018-09-06 – 2024-12-06)
| Date | Type | Component |
|---|---|---|
| 2024-12-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-11-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, STRUCTURE:BODY |
| 2024-10-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-03 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-09-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-08-26 | general service procedure | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-07-24 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-06-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-06-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-06-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-05-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-05-03 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 2024-05-03 | warranty extension | ELECTRICAL SYSTEM, EXTERIOR LIGHTING, STRUCTURE:BODY, UNKNOWN OR OTHER, SERVICE… |
| 2024-04-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-04-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-04-10 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2024-03-28 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-03-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2024-01-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-12-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING, EQUIPMENT |
| 2023-11-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-10-19 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-10-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-09-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-09-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-09-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-08-10 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-06-29 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-04-17 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, STRUCTURE |
| 2023-02-27 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING, EQUIPMENT |
| 2023-02-07 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT, EQUIPMENT:ELECTRICAL:INFOTAINMENT |
| 2023-01-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-10-19 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-27 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-07 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EXTERIOR LIGHTING, AIR BAGS |
| 2022-09-01 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT, VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES |
| 2022-07-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-06-02 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL M… |
| 2022-05-11 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-05-09 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-03-28 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-03-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-03-11 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-02-24 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-02-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-01-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, POWER TRAIN, AIR BAGS, STEERING, BACK OVER PREVENTION, LANE … |
| 2021-08-09 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-07-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2021-06-21 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL MODULE (ECU/… |
| 2021-06-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-05-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-05-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2021-05-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, FUEL SYSTEM, DIESEL |
| 2021-04-23 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-03-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-03-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 2021-03-09 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-12-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-11-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. |
| 2020-11-04 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2020-10-27 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-10-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-10-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-09-17 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2020-08-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-07-28 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2020-06-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-06-03 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-05-20 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-04-27 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-04-24 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 2020-04-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-04-07 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2020-03-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-03-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2020-01-31 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-11-22 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-11-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-11-05 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-10-29 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-09-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-09-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-09-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-09-11 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-09-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-08-23 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-08-23 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-08-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2019-06-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2019-06-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-06-11 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2019-04-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 2019-04-09 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, BACK OVER PREVENTION: SENSING S… |
| 2019-04-02 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2019-03-28 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-03-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2019-03-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, EQUIPMENT |
| 2019-03-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, EQUIPMENT |
| 2019-02-20 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-02-07 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2019-02-07 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-02-05 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-01-29 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2018-12-05 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2018-10-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT, EQUIPMENT:ELECTRICAL |
| 2018-09-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
ENGINE AND ENGINE COOLING — 96 documents (2018-07-25 – 2024-03-13)
| Date | Type | Component |
|---|---|---|
| 2024-03-13 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2024-02-22 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2024-02-07 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2024-02-02 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2024-01-12 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2023-11-08 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, EQUIPMENT, STRUCTURE |
| 2023-10-06 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-09-08 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-08-24 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-08-10 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-08-01 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, FUEL SYSTEM, DIESEL |
| 2023-07-31 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-06-30 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-06-07 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2023-04-27 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-04-24 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-23 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-16 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-16 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-14 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-10 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, FUEL SYSTEM, DIESEL |
| 2023-03-06 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-02-15 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2023-02-09 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-02-08 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, STRUCTURE |
