2020 Chevrolet Equinox: Common Problems, Recalls and Vehicle Data
Check the 2020 Chevrolet Equinox records before a viewing: recall campaigns, owner-reported symptoms, investigations, service bulletins and EPA fuel economy.
Data checked Sep 1, 2026 · Updated Aug 3, 2026 · By Tom Smith · Methodology · Sources
What the public data shows
The four recall campaigns filed against the 2020 Chevrolet Equinox each target a different system rather than clustering in one place: fuel system, gasoline; service brakes, hydraulic; power train; and child seat (LATCH anchorage). That's a breadth pattern rather than a depth one -- the public recall record points at several separate systems, not one recurring trouble spot. There are no repeat-repair campaigns and no open investigations tied to this model year. Within the 302 complaints on file, brakes account for the largest share at 89, or 29 percent, followed by an "other" category at 68 (23 percent) and engine complaints at 48 (16 percent). Brakes also happen to be one of the four recalled systems here, though the complaint data and the recall itself are separate records and this summary draws no link between them beyond the coincidence of category. Service bulletins are more concentrated: of 783 bulletins issued, 120 involve general equipment and 105 involve the electrical system, with engine and engine cooling bulletins numbering 76. Bulletins are dealer guidance for addressing symptoms, not recalls, and their volume reflects reporting and documentation practices as much as anything about the vehicle itself. CarTold has separately examined engine oil consumption complaints for the 2016-2017 Equinox in "2016–2017 Chevrolet Equinox: Engine Oil Complaints." That analysis does not extend to this 2020 model year. As with any model year, the complaint totals here describe how many reports were filed and about what, not how many vehicles actually experienced a given problem.
Complaint trends
305 complaints on file with NHTSA's Office of Defects Investigation, grouped into CarTold's broad component categories.
Most frequently reported, by the specific component NHTSA logged each complaint under (not CarTold's category groupings above):
- SERVICE BRAKES — 45 complaints (15%)
- FUEL/PROPULSION SYSTEM — 26 complaints (9%)
- ENGINE — 24 complaints (8%)
- SERVICE BRAKES,ENGINE — 14 complaints (5%)
- UNKNOWN OR OTHER — 14 complaints (5%)
- POWER TRAIN — 11 complaints (4%)
A higher complaint count doesn't by itself mean a worse car — see what complaint counts can and cannot tell you.
Recalls
CHILD SEAT:VEHICLE LATCH ANCHOR
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2020-2023 Chevrolet Equinox and GMC Terrain vehicles. The four rear-seat lower child seat LATCH anchorage bars may have excessive powder coating, which could prevent a child seat from being installed with the anchorage bars. As such, these vehicles fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard number 225, "Child Restraint Anchorage Systems."
Consequence: The inability to install a child seat with the LATCH anchorage bars could result in an unsecured child seat, increasing the risk of injury in a crash.
Remedy: Owners are advised to install child seats using the vehicle's rear seat belts until the remedy is complete. Dealers will inspect the latch anchorage bars, and remove and replace the finish, as necessary, free of charge. Owner notification letters were mailed June 2, 2023. Owners may contact Chevrolet customer service at 1-800-222-1020 or GMC customer service at 1-800-462-8782. GM's number for this recall is N232403240.
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION
General Motors LLC (GM) is recalling certain 2018-2019 Chevrolet Cruze and Buick LaCrosse, 2018-2020 Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse and GMC Terrain, 2018 Chevrolet Malibu, 2019-2020 Buick Encore, Buick Enclave, Cadillac XT4, Chevrolet Blazer and GMC Acadia, and 2020 Cadillac XT6 vehicles. The start/stop accumulator endcap may have missing bolts.
Consequence: Missing bolts on the start-stop accumulator endcap could result in a transmission oil leak and may progress to a loss of propulsion, increasing the risk of a crash. A transmission fluid leak in the presence of an ignition source may increase the risk of fire.
Remedy: GM will notify owners, and dealers will inspect the start-stop transmission accumulator and replace it if any bolts are missing, free of charge. The recall began December 15, 2020. Owners may contact GMC customer service at 1-888-988-7267, Buick Customer service at 1-866-608-8080, Chevrolet customer service at 1-800-222-1020 or Cadillac customer service at 1-800-458-8006. GM's number for this recall is N202313440.
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER
General Motors LLC (GM) is recalling certain 2020 Chevrolet Equinox vehicles. The rear brake calipers may have been produced with an incorrect lubricant, potentially causing the rubber seals to swell and the brakes to drag.
Consequence: Brake drag may result in overheating of the brake pads, affecting the braking ability and increasing the risk of a crash.
Remedy: GM will notify owners, and dealers will replace the rear brake calipers, including the brake hose gasket, brake fluid and wheel to hub lubricant, free of charge. The recall began October 29, 2019. Owners may contact Chevrolet customer service at 1-800-630-2438. GM's number for this recall is N192270920.
FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY
General Motors LLC (GM) is recalling certain 2019-2020 Chevrolet Equinox all-wheel drive vehicles. The fuel tanks may have been manufactured with an improperly sealed seam, possibly allowing fuel to leak along the seam near the fuel inlet.
Consequence: A fuel leak in the presence of the ignition source can increase the risk of a fire.
Remedy: GM will notify owners, and dealers will replace the fuel tank, free of charge. The recall began October 24, 2019. Owners may contact GM customer service at 1-586-596-1733. GM's number for this recall is N192271870.
Investigations
Manufacturer communications
Expand a component group to read the service bulletins and other communications manufacturers filed with NHTSA. Use the document number to ask a dealer whether the instructions apply to this car and whether any repair is covered. A bulletin alone does not establish payment eligibility. How these records differ from recalls and investigations.
EQUIPMENT — 130 documents (2019-06-25 – 2024-04-16)
| Date | Type | Component |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-04-10 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-03-26 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE, ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY, E… |
| 2024-03-11 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2024-03-10 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2024-01-30 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-01-29 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-01-17 | service bulletin | EQUIPMENT, VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM |
| 2023-12-18 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-12-12 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-11-16 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING, EXTERIOR LIGHTING, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-11-15 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-09-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-09-21 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER, ELECTRICAL … |
| 2023-09-19 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-09-18 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-08-18 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-08-15 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-08-14 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-08-01 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-07-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-07-12 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-06-14 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-05-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-04-13 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-04-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-03-27 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-03-20 | service bulletin | EQUIPMENT, STRUCTURE |
| 2023-03-10 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-02-27 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-02-27 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-01-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-12-14 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-12-07 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-11-30 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-11-04 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-10-18 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-01 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-08-30 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-08-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-08-02 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-07-28 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-07-18 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-07-01 | service bulletin | EQUIPMENT, TIRES |
| 2022-06-28 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-06-27 | service bulletin | EQUIPMENT, VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-06-24 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-06-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-06-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-06-02 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL MODULE (ECU/ECM), EL… |
| 2022-05-19 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2022-05-10 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-04-27 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. |
| 2022-04-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-04-20 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-04-13 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-04-05 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING, STRUCTURE:BODY:BUMPERS:ACTIVE SHUTTERS/GR… |
| 2022-03-30 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-03-11 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-01-27 | service bulletin | EQUIPMENT, STRUCTURE |
| 2022-01-04 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-11-08 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2021-11-05 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY |
| 2021-08-19 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-08-11 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-06-15 | service bulletin | EQUIPMENT, POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION |
| 2021-06-03 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2021-05-27 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-27 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-13 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-07 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-30 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-29 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-09 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-01-26 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, POWER TRAIN |
| 2021-01-20 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-12-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-12-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-12-16 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:OIL/LUBRICATION |
| 2020-12-01 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-11-06 | service bulletin | EQUIPMENT, STRUCTURE |
| 2020-10-23 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM, POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| 2020-10-09 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-09-28 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2020-09-24 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE |
| 2020-08-31 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 2020-08-14 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-07-23 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:OIL/LUBRICATION |
| 2020-07-15 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE |
| 2020-06-15 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-06-03 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-06-02 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-05-20 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-05-07 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-05-06 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 2020-04-28 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2020-04-20 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-04-03 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2020-03-27 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2020-03-27 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE, POWER TRAIN |
| 2020-03-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-02-28 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM, STRUCTURE |
| 2020-02-28 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-02-28 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-02-28 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, ENGINE |
| 2020-02-11 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE |
| 2020-02-07 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE |
| 2020-01-29 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-01-27 | service bulletin | EQUIPMENT, WHEELS |
| 2020-01-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-01-02 | service bulletin | EQUIPMENT, FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBI… |
| 2019-12-19 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-12-12 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-11-26 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2019-11-12 | service bulletin | EQUIPMENT, EXTERIOR LIGHTING, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2019-10-09 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-09-18 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-08-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-08-19 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-07-26 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2019-06-25 | service bulletin | EQUIPMENT |
ELECTRICAL SYSTEM — 109 documents (2019-06-26 – 2024-12-06)
| Date | Type | Component |
|---|---|---|
| 2024-12-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-11-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, STRUCTURE:BODY |
| 2024-10-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-17 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-03 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-09-21 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-09-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-08-26 | general service procedure | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-08-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-08-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-07-24 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-06-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-06-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-06-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-05-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-05-03 | warranty extension | ELECTRICAL SYSTEM, EXTERIOR LIGHTING, STRUCTURE:BODY, UNKNOWN OR OTHER, SERVICE… |
| 2024-04-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-04-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-04-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-03-28 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-03-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2024-03-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, STEERING, SEATS, EQUIPMENT |
| 2024-02-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, STRUCTURE, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2024-01-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: RADAR |
| 2024-01-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-12-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING, EQUIPMENT |
| 2023-11-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-10-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-10-19 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-10-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-09-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-09-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-08-10 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-07-31 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-07-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-06-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-06-29 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-04-17 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, STRUCTURE |
| 2023-04-04 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-04-03 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-03-23 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-03-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-02-07 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT, EQUIPMENT:ELECTRICAL:INFOTAINMENT |
| 2023-02-01 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-01-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-01-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-10-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-10-19 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-27 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2022-09-07 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2022-09-07 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EXTERIOR LIGHTING, AIR BAGS |
| 2022-09-01 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT, VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES |
| 2022-05-11 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-05-09 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-03-28 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-03-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-02-24 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-02-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-11-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2021-08-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-08-09 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-07-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2021-06-21 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL MODULE (ECU/… |
| 2021-06-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-05-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-05-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2021-05-07 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-05-03 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2021-04-23 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-03-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-03-09 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-01-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2020-12-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-11-04 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2020-10-27 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-10-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-10-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-09-17 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2020-08-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-07-29 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-07-28 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2020-06-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-06-03 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-06-02 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, SEATS |
| 2020-05-20 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-04-27 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-04-24 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 2020-04-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-03-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE, POWER TRAIN |
| 2020-03-17 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, SERVICE BRAKES |
| 2020-03-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-02-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY |
| 2020-01-31 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-01-23 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2020-01-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2020-01-02 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. |
| 2019-12-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, SERVICE BRAKES |
| 2019-10-29 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-09-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-08-23 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2019-06-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
ENGINE AND ENGINE COOLING — 75 documents (2019-08-13 – 2024-03-13)
| Date | Type | Component |
|---|---|---|
| 2024-03-13 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2024-02-22 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2024-02-07 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2024-02-02 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2024-01-12 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2023-10-06 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-09-08 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-09-01 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2023-08-24 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-08-10 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-08-07 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, SUSPENSION, STEERING, POWER TRAIN |
| 2023-08-01 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 2023-06-30 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-04-27 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-04-24 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-23 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-20 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, ELECTRICAL SYSTEM, FUEL SYSTEM, GASOLINE, WHEELS |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-16 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-02-15 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2023-02-09 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-02-01 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2023-01-13 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-01-06 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-12-22 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-12-14 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-12-14 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-12-13 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
