2021 Chevrolet Equinox: Common Problems, Recalls and Vehicle Data
Check the 2021 Chevrolet Equinox records before a viewing: recall campaigns, owner-reported symptoms, investigations, service bulletins and EPA fuel economy.
Data checked Sep 1, 2026 · Updated Aug 3, 2026 · By Tom Smith · Methodology · Sources
What the public data shows
The 2021 Chevrolet Equinox has 91 complaints on file with NHTSA. Thirty of them fall into the "other" category, the single largest grouping, with drivetrain complaints next at 16 and electrical complaints at 15. No system in this record concentrates a disproportionate share of formal recall activity, and no open investigation is listed for this model year. Four recall campaigns were issued for this model year, and they touch four different systems rather than clustering in one: seat belts (20V811000), tires (21V612000), the gasoline fuel system (23V013000), and child seat anchorages (23V339000). That spread means the recall record for 2021 is broad rather than pointing to one recurring mechanical area. None of these campaigns is listed here as a repeat of an earlier repair that had to be redone. Separately, the manufacturer's service bulletins for this vehicle show clusters around equipment (92 bulletins), the electrical system (78), and engine and engine cooling (75), out of 611 bulletins total. Bulletins are routine dealer guidance covering known symptoms and repair procedures, not recalls, but this distribution shows where technicians were most often directed to look. CarTold has separately examined engine oil consumption complaints for the 2016–2017 Equinox; that analysis does not extend to this 2021 model year and is not restated here. As with any model year, these complaint counts reflect how often owners chose to report an issue to NHTSA, not a measured rate of how many vehicles were affected.
Complaint trends
91 complaints on file with NHTSA's Office of Defects Investigation, grouped into CarTold's broad component categories.
Most frequently reported, by the specific component NHTSA logged each complaint under (not CarTold's category groupings above):
- UNKNOWN OR OTHER — 10 complaints (11%)
- ELECTRICAL SYSTEM — 9 complaints (10%)
- POWER TRAIN — 8 complaints (9%)
- FUEL/PROPULSION SYSTEM — 7 complaints (8%)
- ENGINE — 6 complaints (7%)
- SERVICE BRAKES — 4 complaints (4%)
A higher complaint count doesn't by itself mean a worse car — see what complaint counts can and cannot tell you.
Recalls
CHILD SEAT:VEHICLE LATCH ANCHOR
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2020-2023 Chevrolet Equinox and GMC Terrain vehicles. The four rear-seat lower child seat LATCH anchorage bars may have excessive powder coating, which could prevent a child seat from being installed with the anchorage bars. As such, these vehicles fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard number 225, "Child Restraint Anchorage Systems."
Consequence: The inability to install a child seat with the LATCH anchorage bars could result in an unsecured child seat, increasing the risk of injury in a crash.
Remedy: Owners are advised to install child seats using the vehicle's rear seat belts until the remedy is complete. Dealers will inspect the latch anchorage bars, and remove and replace the finish, as necessary, free of charge. Owner notification letters were mailed June 2, 2023. Owners may contact Chevrolet customer service at 1-800-222-1020 or GMC customer service at 1-800-462-8782. GM's number for this recall is N232403240.
FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP:CONTROL/DRIVE MODULE
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2021-2022 Chevrolet Equinox and 2022 GMC Terrain vehicles. The fuel pump module may not consistently provide sufficient fuel to the engine, resulting in an engine stall.
Consequence: An engine stall increases the risk of a crash.
Remedy: Dealers will replace the fuel pump module, free of charge. Owner notification letters were mailed June 5, 2023. Owners may contact Chevrolet customer service at 1-800-222-1020 or GMC customer service at 1-800-462-8782. GM's number for this recall is N222372310.
TIRES
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2021-2022 Chevrolet Equinox and GMC Terrain vehicles equipped with certain Hankook tires. The tires may have been manufactured with an insufficient amount of curative agent, which could cause tread separation.
Consequence: Tread separation can result in a loss of vehicle control, increasing the risk of a crash.
Remedy: Dealers will inspect the tire DOT numbers, and replace any affected tires, free of charge. Owner notification letters were mailed on August 31, 2021. Owners may contact GMC customer service at 1-800-462-8782; and Chevrolet customer service at 1-800-222-1020. GM's number for this recall is N212343560.
SEAT BELTS
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2020 Chevrolet Bolt EV and 2021 GMC Canyon and Sierra 1500, 2500 and 3500, Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade and Escalade ESV and Chevrolet Blazer, Camaro, Colorado, Equinox, Silverado 1500, 2500 and 3500, Suburban and Tahoe vehicles. Incorrect bolts may have been used at one or more fastening locations to secure the seat belts to the vehicle. If an incorrect bolt was used, the seat belt may not be properly attached to the vehicle.
Consequence: If a seat belt assembly is not properly attached to the vehicle, the seat belt may not properly restrain an occupant in the event of a crash, increasing the risk of injury.
Remedy: GM will notify owners, and dealers will replace the suspect bolts, free of charge. The recall began January 29, 2021. Owners may contact GMC customer service at 1-800-462-8785, Cadillac customer service at 1-800-458-8006, or Chevrolet customer service at 1-800-222-1020. GM's number for this recall is N202322230.
Investigations
Manufacturer communications
Expand a component group to read the service bulletins and other communications manufacturers filed with NHTSA. Use the document number to ask a dealer whether the instructions apply to this car and whether any repair is covered. A bulletin alone does not establish payment eligibility. How these records differ from recalls and investigations.
ELECTRICAL SYSTEM — 96 documents (2020-07-29 – 2024-12-06)
| Date | Type | Component |
|---|---|---|
| 2024-12-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-11-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-11-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, STRUCTURE:BODY |
| 2024-10-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-17 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-10-03 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-09-21 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-09-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-08-26 | general service procedure | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-23 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 2024-08-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-08-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-08-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-08-10 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE, FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 2024-08-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-07-24 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-06-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2024-06-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, UNKNOWN OR OTHER |
| 2024-06-06 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-05-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-05-03 | warranty extension | ELECTRICAL SYSTEM, EXTERIOR LIGHTING, STRUCTURE:BODY, UNKNOWN OR OTHER, SERVICE… |
| 2024-04-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-04-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-04-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-04-10 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2024-03-28 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-03-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT, STEERING, SEATS |
| 2024-01-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, STRUCTURE, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, SEATS |
| 2024-01-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-12-21 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING, SERVICE BRAKES, POWER TRAIN, ELEC… |
| 2023-12-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-11-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EXTERIOR LIGHTING, ENGINE AND ENGINE COOLING, EQUIPMENT |
| 2023-11-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-11-15 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-10-19 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-09-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-09-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-09-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-09-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, AIR BAGS, EXTERIOR LIGHTING |
| 2023-09-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 2023-08-10 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-07-31 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-07-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-07-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-06-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-06-29 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-04-17 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, STRUCTURE |
| 2023-04-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-04-04 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING, EQUIPMENT |
| 2023-04-03 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-03-31 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT, BACK OVER PREVENTION |
| 2023-03-17 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, POWER TRAIN |
| 2023-03-10 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2023-02-01 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-01-13 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-12-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING, EQUIPMENT |
| 2022-11-30 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2022-11-04 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2022-10-19 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-10-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2022-10-04 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, POWER TRAIN |
| 2022-09-27 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2022-06-23 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-05-20 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION |
| 2022-05-11 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-05-09 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-03-28 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-03-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-02-24 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-02-14 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-01-26 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, POWER TRAIN |
| 2021-11-24 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE, EQUIPMENT |
| 2021-08-19 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2021-08-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-08-09 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-06-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-05-25 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-05-07 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-05-03 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, ENGINE |
| 2021-04-23 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-04-16 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EXTERIOR LIGHTING |
| 2021-04-08 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2021-03-09 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-12-18 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-11-04 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2020-10-27 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-09-17 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT |
| 2020-08-12 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-07-29 | service bulletin | ELECTRICAL SYSTEM |
EQUIPMENT — 88 documents (2020-08-06 – 2024-04-16)
| Date | Type | Component |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-03-18 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-03-11 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2024-03-10 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2024-01-30 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-01-29 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-12-18 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-12-12 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-11-08 | service bulletin | EQUIPMENT, STRUCTURE, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-10-25 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-10-16 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-09-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-09-19 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-08-18 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-08-15 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-08-14 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-08-01 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-07-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-06-14 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-05-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-04-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-03-27 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-03-23 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-03-20 | service bulletin | EQUIPMENT, STRUCTURE |
| 2023-03-16 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-02-27 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2023-02-27 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2023-01-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-12-07 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-09-07 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-09-01 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-08-30 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-08-24 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-08-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-08-15 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2022-08-02 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-07-28 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-07-18 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-07-01 | service bulletin | EQUIPMENT, TIRES |
| 2022-06-28 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-06-27 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING, VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM |
| 2022-06-24 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-06-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-06-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-06-02 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL MODULE (ECU/ECM), EL… |
| 2022-06-01 | service bulletin | EQUIPMENT, STEERING |
| 2022-05-19 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2022-05-04 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-04-27 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. |
| 2022-04-22 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-04-20 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-04-13 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-04-05 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING, STRUCTURE:BODY:BUMPERS:ACTIVE SHUTTERS/GR… |
| 2022-03-30 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2022-01-04 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-08-11 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-07-20 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, ENGINE |
| 2021-06-21 | service bulletin | EQUIPMENT, EXTERIOR LIGHTING, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2021-06-07 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, POWER TRAIN |
| 2021-06-03 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY |
| 2021-05-27 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-21 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-05-07 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT:APPLIANCE:TV/RADIO/SPEAKERS |
| 2021-05-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-27 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-13 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-09 | service bulletin | EQUIPMENT, POWER TRAIN |
| 2021-04-07 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-04-06 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-30 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-29 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-17 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2021-03-09 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-12-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-12-23 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-12-21 | service bulletin | EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2020-12-16 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:OIL/LUBRICATION |
| 2020-12-08 | service bulletin | EQUIPMENT, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2020-12-08 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE |
| 2020-12-01 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-11-06 | service bulletin | EQUIPMENT, STRUCTURE |
| 2020-10-09 | service bulletin | EQUIPMENT |
| 2020-08-06 | service bulletin | EQUIPMENT, ENGINE |
ENGINE AND ENGINE COOLING — 71 documents (2020-08-27 – 2024-03-13)
| Date | Type | Component |
|---|---|---|
| 2024-03-13 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2024-02-22 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2024-02-15 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, STRUCTURE, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2024-02-07 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2024-02-02 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2024-01-29 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, STEERING, SEATS |
| 2023-10-06 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-09-08 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-08-24 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-08-10 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-06-30 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-04-27 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-04-24 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-04-04 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, ELECTRICAL SYSTEM, POWER TRAIN |
| 2023-03-23 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-17 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-03-16 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-02-15 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, BACK OVER PREVENTION |
| 2023-02-09 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-02-08 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, STRUCTURE |
| 2023-02-01 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2023-01-13 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-01-06 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2023-01-06 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-12-22 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-12-14 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-12-14 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-11-18 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2022-11-09 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-11-04 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-10-25 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-10-14 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-09-16 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2022-09-16 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-09-14 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-09-14 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-09-13 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-09-13 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-09-13 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 2022-09-09 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-09-09 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-08-25 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, STRUCTURE |
| 2022-08-15 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-08-10 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 2022-07-27 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-06-15 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-06-13 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-05-27 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, ELECTRICAL SYSTEM |
| 2022-05-19 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-05-10 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, EQUIPMENT |
| 2022-04-27 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-04-27 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-03-31 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2022-03-22 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, FUEL SYSTEM, GASOLINE |
| 2022-03-22 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2021-12-14 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2021-11-11 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, ENGINE |
| 2021-11-08 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, EQUIPMENT |
| 2021-05-07 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2021-05-03 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2021-04-14 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2021-03-11 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, POWER TRAIN |
| 2020-12-16 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING, EQUIPMENT |
| 2020-10-05 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2020-09-22 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2020-09-15 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 2020-08-27 | service bulletin | ENGINE AND ENGINE COOLING |
EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL — 43 documents (2020-09-30 – 2024-03-26)
| Date | Type | Component |
|---|---|---|
| 2024-03-26 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL, EQUIPMENT, ELECTRICAL SYSTEM:12V/2… |
| 2024-03-22 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2024-03-21 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2024-03-04 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2024-01-16 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2024-01-12 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-10-11 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-10-03 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-09-26 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-09-26 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-09-05 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-09-01 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-07-18 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-07-13 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-06-08 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
| 2023-06-01 | service bulletin | EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL |
